Coleoptera - Skalbaggar
Skalbaggar som gör mer skalbaggar...
Skalbaggar i Sverige
| Överfamilj | Familj | Arter i Sverige | Kända medlemmar |
|---|---|---|---|
| Underordning Myxophaga, svampätarbaggar | |||
| Sphaeriusidae, strandsandbaggar | 1 | ||
| Underordning, Adephaga rovskalbaggar | |||
| Caraboidea | |||
| Gyrinidae, virvelbaggar | |||
| Haliplidae, vattentrampare | |||
| Noteridae, grävdykare | |||
| Dytiscidae dykare | 160 | ||
| Trachypachidae bredhöftlöpare | |||
| Rhysodidae hakbaggar | |||
![]() |
Carabidae jordlöpare | 442 | Grön sandjägare, Cicindela campestris
|
| Underordning, Polyphaga allätarbaggar | |||
| Hydrophiloidea | |||
| Helophoridae halsrandbaggar | |||
| Georissidae slambaggar | |||
| Hydrochidae gyttjebaggar | |||
| Spercheidae klotbaggar | |||
| Hydrophilidae palpbaggar | |||
| Histeroidea | |||
| Sphaeritidae savbaggar | |||
![]() |
Histeridae stumpbaggar | 3 |
Hister bissexstriatus Hister funestus |
| Staphylinoidea | |||
| Hydraenidae vattenbrynsbaggar | |||
| Ptiliidae fjädervingar | |||
| Agyrtidae sumpbaggar | |||
| Leiodidae mycelbaggar | |||
| Scydmaenidae glattbaggar | |||
| Silphidae asbaggar | 21 | ||
![]() |
Staphylinidae kortvingar | 1388 | |
| Scarabaeoidea | |||
| Lucanidae ekoxbaggar | Ekoxe, Lucanus cervus Bokoxe, Dorcus parallelipipedus |
||
| Trogidae knotbaggar | |||
| Geotrupidae Bolboceratidae | |||
![]() |
Scarabaeidae bladhorningar | Humlebagge, Trichius fasciatus
|
|
| Scirtoidea | |||
| Eucinetidae platthöftbaggar | |||
| Clambidae dvärgkulbaggar | |||
| Scirtidae mjukbaggar | |||
| Ptilodactylidae | |||
| Dascilloidea | |||
| Dascillidae mossbaggar | |||
| Buprestoidea | |||
| Buprestidae praktbaggar | |||
| Byrrhoidea | |||
| Byrrhidae kulbaggar | |||
| Dryopoidea | |||
| Elmidae bäckbaggar | |||
| Dryopidae öronbaggar | |||
| Limnichidae lerstrandbaggar | |||
| Heteroceridae strandgrävbaggar | |||
| Psephenidae | |||
| Elateroidea | |||
| Eucnemidae halvknäppare | |||
| Throscidae småknäppare | |||
![]() |
Elateridae knäppare | 116 | |
| Cantharoidea | |||
| Drilidae snäckbaggar | |||
| Lycidae rödvingebaggar | |||
| Lampyridae lysmaskar | |||
![]() |
Cantharidae flugbaggar | 49 | |
| Derodontoidea | |||
| Derodontidae barrlusbaggar | |||
| Bostrichoidea | |||
| Nosodendridae almsavbaggar | |||
![]() |
Dermestidae ängrar | 36 | |
| Bostrichidae kapuschongbaggar | |||
| Anobiidae trägnagare | |||
| Lymexyloidea | |||
| Lymexylidae varvsflugor | |||
| Cleroidea | |||
| Phloiophilidae vinterbaggar | |||
| Trogossitidae flatbaggar | |||
![]() |
Cleridae brokbaggar | 16 | myrbagge, Thanasimus formicarius |
| Dasytidae borstbaggar | |||
| Malachiidae | |||
| Cucujoidea | |||
| Sphindidae slemsvampbaggar | |||
| Kateretidae kullerglansbaggar | |||
![]() |
Nitidulidae glansbaggar | 120 | rapsbagge |
![]() |
Monotomidae gråbaggar | 22 | |
| Phloeostichidae | |||
![]() |
Silvanidae smalplattbaggar | 16 | |
| Cucujidae plattbaggar | |||
| Laemophloeidae ritsplattbaggar | |||
| Phalacridae sotsvampbaggar | |||
| Cryptophagidae fuktbaggar | |||
| Erotylidae trädsvampbaggar | |||
| Byturidae hallonängrar | |||
| Biphyllidae dynsvampbaggar | |||
| Bothrideridae rovbarkbaggar | |||
| Cerylonidae gångbaggar | |||
| Alexiidae svampklotbaggar | |||
| Endomychidae svampbaggar | |||
![]() |
Coccinellidae nyckelpigor | 64 | Sjuprickig nyckelpiga, Coccinella septempunctata |
| Corylophidae punktbaggar | |||
| Latridiidae mögelbaggar | |||
| Tenebrionoidea | |||
| Mycetophagidae vedsvampbaggar | |||
| Ciidae trädsvampborrare | |||
| Tetratomidae skinnsvampbaggar | |||
| Melandryidae brunbaggar | |||
| Mordellidae tornbaggar | |||
| Rhipiphoridae kamhornsbaggar | |||
| Zopheridae barkbaggar | |||
![]() |
Tenebrionidae, svartbaggar | Mjölbaggar
|
|
| Prostomidae plattkäkbaggar | |||
| Oedemeridae blombaggar | |||
| Stenotrachelidae dubbelklobaggar | |||
| Meloidae oljebaggar | |||
| Mycteridae | |||
| Boridae skuggbaggar | |||
| Pythidae barkplattbaggar | |||
| Pyrochroidae kardinalbaggar | |||
| Salpingidae trädbasbaggar | |||
| Anthicidae kvickbaggar | |||
| Aderidae ögonbaggar | |||
| Scraptiidae ristbaggar | |||
| Chrysomeloidea | |||
![]() |
Cerambycidae långhorningar | 172 | |
| Megalopodidae | |||
| Orsodacnidae | |||
![]() |
Chrysomelidae bladbaggar | 310 | |
| Curculionoidea | |||
| Nemonychidae barrblomvivlar | 2 |
|
|
| Anthribidae plattnosbaggar | 16 |
|
|
| Attelabidae rullvivlar | 2 |
|
|
![]() |
Apionidae spetsvivlar | 80 | |
![]() |
Curculionidae, vivlar | 659 | |


























