Ordningar av insekter
Klass: Entognatha, urinsekter |
|
Diplura, larvborstsvansar |
|
Ordning: Protura, trevfotingar |
|
|
|
Klass: Insecta, egentliga insekter |
|
Archaeognatha, hoppborstsvansar |
|
Phthiraptera, djurlöss |
|
Psocoptera, stövsländor |
|
Raphidioptera, halssländor |
|
Siphonaptera, loppor |
|
Strepsiptera, vridvingar |
|
Mecoptera, näbbsländor |
|
Megaloptera, vattennätvingar |
|
Ordningar |
Vetenskapligt namn |
Antal arter i Sverige |
|
---|---|---|---|
hoppstjärtar | Collembola | 415 | |
hoppborstsvansar | Archaeognatha | 3 | |
silverborstsvansar | Zygentoma | 2 | |
dagsländor | Ephemeroptera | 62 | |
trollsländor | Odonata | 66 | |
kackerlackor | Blattodea | 7 | |
bönsyrsor | Mantodea | 0 | |
bäcksländor | Plecoptera | 37 | |
tvestjärtar | Dermaptera | 4 | |
hopprätvingar | Orthoptera | 41 | |
halvvingar | Hemiptera | 1809 | |
3 underordningar | Bladlöss Sternorrhyncha |
stritar(Auchenorrhyncha) | skinnbaggar (Heteroptera) |
tripsar | Thysanoptera | 122 |
tripsar (Thysanoptera) |
stövsländor | Psocoptera | 82 | |
djurlöss | Phthiraptera | 225 | |
skalbaggar | Coleoptera | 5595 | |
vridvingar | Strepsiptera | 7 | |
vattennätvingar | Megaloptera | 5 | |
halssländor | Raphidioptera | 4 | |
nätvingar | Neuroptera | 64 | |
steklar | Hymenoptera | 7817 | |
nattsländor | Trichoptera | 223 | |
fjärilar | Lepidoptera | 2899 | |
loppor | Siphonaptera | ca 50 | |
näbbsländor | Mecoptera | 6 | |
tvåvingar | Diptera | 7627 |
Vindkraft på Middelgrund
Bakgrundsumnen.