Lavar



Lavar är organismer som består av en svamp och en alg. På sistone har man upptäckt att lavar har ytterligare en svamp i sig som högst påtagligt påverkar utseendet och egenskaperna hos laven. (Ny forskning)
Systematik hos lavar
Komplicerad systematik där jag håller mig till artdatabankens (Dyntaxa) syn på saken.
| Klass: | Underklasser: |
|---|---|
| Lecanoromycetes | Ostropomycetidae |
| Lecanoromycetidae | |
| Lecanoromycetes, ordines incertae sedis | |
| Acarosporomycetidae |
Underklass: Ostropomycetidae
| Ordning: | Familjer | exempel |
|---|---|---|
| Pertusariales | 5 familjer med 115 arter | |
| Megasporaceae | kalkstenslav, gråstenslav | |
| Pertusariaceae | bitterlav, mjölig porlav, stiftlav | |
| Agyriaceae | knöllav, skuggrimularia, drivvedsxylografa | |
| Icmadophilaceae | klubblav, masklav | |
| Ochrolechiaceae | örnlav | |
|
Masklav, Thamnolia vermicularis |
Kalkstenslav, Aspicilia calcarea |
|
| Ostropales | 8 familjer med 112 arter | |
| Phlyctidaceae | blemlav | |
| Gomphillaceae | pensellav | |
| Gyalectaceae mossbelonia | kraterlav, almlav, kronlav | |
| Graphidaceae | skriftlav | |
| Odontotremataceae | ||
| Stictidaceae | stor stjärnfruktlav, jordkryptolav | |
| Thelotremataceae | groplav, havstulpanlav | |
| Coenogoniaceae | stor vaxlav | |
|
Blemlav, Phlyctis argena |
|
|
| Ostropomycetidae, families incertae sedis (osäker placering) | Osäker placering | |
| Sarrameanaceae | barkvindlav | |
| Arthrorhaphidaceae | citrinellav | |
| Thelenellaceae | ||
| Protothelenellaceae | ||
| Schaereriaceae | mörk skivlav | |
| Ostropomycetidae, genera incertae sedis | ||
| Baeomycetales | ||
| Arctomiaceae | dvärggytterlav | |
| Baeomycetaceae | hattlav | |
| Hymeneliaceae | eiglera, rutskivlav | |
| Ordning: | Familjer | exempel |
|---|---|---|
| Lecanorales | ||
| Pachyascaceae | sotmosslav | |
| Stereocaulaceae | mjöllav, alvar-placodlav, tjock kantlav, påskrislav | |
| Sphaerophoraceae | sprödlav korallav | |
| Ramalinaceae | knagglavar, katinarior, lekanior, dropplav, lönnlav | |
| Parmeliaceae | garnlav, slånlav, snölav, blåslav, örlav varglav, snömärkeslav, näverlav, kyrkogårdslav, färglav, gällav, långskägg, skägglav, kaklav | |
![]() |
Cladoniaceae | kochenillav, långhornslav, grå renlav, fönsterlav, kalkhedslav |
| Biatorellaceae | ||
| Catillariaceae | kollavar | |
| Dactylosporaceae | ||
| Haematommataceae | blodplättslav | |
| Lecanoraceae | vedflamlav, svartlavar, vedkantlav, aspkantlav, asplav, flamlavar, kustlav, brun kantlav | |
| Megalariaceae | ädellavar | |
| Mycoblastaceae | blodlavar | |
| Pilocarpaceae | skugglavar, dynlavar | |
| Psoraceae | tegellavar, snäcklav | |
| Lecanorales, genera incertae sedis | stenpyttelav, vit levermosslav | |
| Scoliciosporaceae | trädgrönelavar | |
Snömärkeslav, Melanohalea olivacea |
Snömärkeslav, Melanohalea olivacea |
|
Kustlav, Protoparmeliopsis achariana |
Snölav, Flavocetraria nivalis |
|
Färglav, Parmelia saxatilis |
Brun kantlav, Lecanora argentata |
|
Rhizocarpales |
||
| Rhizocarpaceae | gyllenlav, kartlav, falsk klotterlav | |
| Lecanoromycetidae, families incertae sedis (osäker placering) | Osäker placering | |
| Ophioparmaceae | flarnlav, vindlav | |
| Lecideaceae | jordfjällav, blocklav, knopplav, fjällkantlav, fjällgrönelav, rutlav | |
| Fuscideaceae | klipplav, svart rutlav | |
| Vezdaeaceae | mossmetallav | |
| Brigantiaeaceae | guldmosslav | |
| Elixiaceae | vedstjärna | |
| Peltigerales | ||
| U.ordning Collematineae | Coccocarpiaceae | smaltrådslav |
| Placynthiaceae | bläcklav, korallkuddlav | |
| Pannariaceae | blylav grynlav, gytterlav, skållav | |
| Collemataceae | gelélavar, skinnlavar | |
| Nephromataceae västlig | njurlav, stuplav | |
| Lobariaceae | lunglav, örtlav, jättelav, ärrlavar | |
| Peltigeraceae | torsklav, fjällfiltlav, trevarlav, åderlav, styverlav | |
| Peltigerineae, genera incertae sedis | fliklav Osäker placering | |
| U.ordning Peltigerales, families incertae sedis | Peltigerales, genera incertae sedis osäker placering |
fjällig gytterlav Osäker placering |
|
Styverlav, Peltigera didactyla |
Lunglav, Lobaria pulmonaria |
|
| Teloschistales | ||
| Teloschistaceae | orangelavar, strandorangelav, svavellav, vägglav | |
| Physciaceae | krimmerlav, urnlav, ladlav, vedspik, allélav, rönnlav, blyertslav, dvärgrosettlav , kalkkranslav, rosettlav, dagglav | |
|
Dagglav, Physconia distorta |
|
|
Underklass: Lecanoromycetes, ordines incertae sedis
| Ordning: | Familjer | exempel |
|---|---|---|
| Umbilicariales | ||
| Umbilicariaceae | tuschlav, svedlav, ragglav, kustnavellav | |
|
Tuschlav, Lasallia pustulata |
||
| Candelariales | ||
| Candelariaceae | citronlav, ägglav, alléägglav | |
| Lecanoromycetes, families incertae sedis |
|
|
| Lecanoromycetes, genera incertae sedis | buskmjöllav |
|
Underklass: Acarosporomycetidae
| Ordning: | Familjer | exempel |
|---|---|---|
| Acarosporales | ||
| Acarosporaceae | murstenslav, jordspricklav, kalkspricklav, träspricklav, honlav, klotsporig, skifferlav |























