Ordning: Tvåvingar - Diptera
Underordning | Svenskt namn | Bilder |
Nematocera | Myggor | |
Brachycera | Flugor |
en mygga
Underordning Nematocera, myggor | ||
---|---|---|
Överfamilj | Familj | Övrigt |
Tipuloidea | Tipulidae, storharkrankar | |
Cylindrotomidae, mellanharkrankar | ||
Limoniidae, småharkrankar | ||
Pachyneuroidea | Pachyneuridae, tjockribbsmyggor | |
Sciaroidea | Mycetophilidae, svampmyggor | |
Bolitophilidae, smalbensmyggor | ||
Ditomyiidae, hårvingsmyggor | ||
Keroplatidae, platthornsmyggor | ||
Macroceridae, långhornsmyggor | ||
Diadocidiidae, slemrörsmyggor | ||
Mycetobiidae, savmyggor | ||
Sciaridae, sorgmyggor | ||
Cecidomyiidae, gallmyggor | ||
Psychodoidea | Psychodidae, fjärilsmyggor | |
Ptychopteroidea | Ptychopteridae, glansmyggor | |
Trichoceroidea | Trichoceridae, vintermyggor | |
Anisopodoidea | Anisopodidae, fönstermyggor | |
Bibionoidea | Bibionidae, hårmyggor | |
Pleciidae, markmyggor | ||
Scatopsoidea | Scatopsidae, dyngmyggor | |
Synneuridae, samribbsmyggor | ||
Canthyloscelidae, reliktmyggor | ||
Culicoidea | Dixidae, u-myggor | |
Chaoboridae, tofsmyggor | ||
Culicidae, stickmyggor | ||
Chironomoidea | Thaumaleidae, mätarmyggor | |
Simuliidae, knott | ||
Ceratopogonidae, svidknott | ||
Chironomidae, fjädermyggor |
Underordning Brachycera, flugor | ||
---|---|---|
Överfamilj | Familj | Övrigt |
Tabanoidea | Tabanidae, bromsar |
Fäbroms, Tabanus bovinus |
Athericidae, bäckflugor | ||
Rhagionidae, snäppflugor | ||
Stratiomyoidea | Xylophagidae, vedflugor | |
Coenomyiidae, stinkflugor | ||
Xylomyidae, lövträdsflugor | ||
Stratiomyidae, vapenflugor | ||
Asiloidea | Therevidae, stilettflugor | |
Scenopinidae, fönsterflugor | ||
Asilidae, rovflugor | ||
Bombylioidea | Acroceridae, kulflugor | |
Bombyliidae, svävflugor | ||
Empidoidea | Empididae, dansflugor | |
Atelestidae, dvärgdansflugor | ||
Microphoridae, smådansflugor | ||
Hybotidae, puckeldansflugor | ||
Dolichopodidae, styltflugor | ||
Lonchopteroidea | Lonchopteridae, spjutvingeflugor | |
Platypezoidea | Platopezidae, svampflugor | |
Phoridae, puckelflugor | ||
Syrphoidea | Syrphidae, blomflugor | |
Pipunculidae, ögonflugor | ||
Conopoidea | Conopidae, stekelflugor | |
Nerioidea | Micropezidae, skridflugor | |
Pseudopomyzidae, reliktflugor | ||
Diopsoidea | Megamerinidae, barkflugor | |
Psilidae, rotflugor | ||
Tanypezidae, långbensflugor | ||
Strongylophthalmyiidae, bastflugor | ||
Tephritoidea | Lonchaeidae stjärtflugor | |
Pallopteridae prickflugor | ||
Piophilidae ostflugor | ||
Platystomatidae bredmunsflugor | ||
Tephritidae borrflugor | ||
Ulidiidae fläckflugor | ||
Lauxanioidea | Chamaemyiidae markflugor | |
Lauxaniidae lövflugor | ||
Sciomyzoidea | Coelopidae tångflugor | |
Dryomyzidae buskflugor | ||
Helcomyzidae | ||
Heterocheilidae | ||
Phaeomyiidae tusenfotingflugor | ||
Sciomyzidae kärrflugor | ||
Sepsidae svängflugor | ||
Opomyzoidea | Agromyzidae minerarflugor | |
Acartophthalmidae lövbuskflugor | ||
Anthomyzidae sumpflugor | ||
Asteiidae smalvingeflugor | ||
Aulacigasteridae almsavflugor | ||
Clusiidae träflugor | ||
Odiniidae, tickflugor | ||
Opomyzidae gräsflugor | ||
Periscelididae savflugor | ||
Stenomicridae dvärgflugor | ||
Carnoidea | Braulidae bilöss | |
Carnidae kadaverflugor | ||
Chloropidae fritflugor | ||
Milichiidae sprickflugor | ||
Tethinidae dynflugor | ||
Canacidae | ||
Sphaeroceroidea | Chiropteromyzidae | |
Chyromyidae gulflugor | ||
Heleomyzidae myllflugor | ||
Sphaeroceridae hoppflugor | ||
Trixoscelididae | ||
Ephydroidea | Campichoetidae pölflugor | |
Camillidae gnagarflugor | ||
Diastatidae sumpskogsflugor | ||
Drosophilidae daggflugor | ||
Ephydridae vattenflugor | ||
Muscoidea | Anthomyiidae blomsterflugor | |
Scathophagidae kolvflugor | ||
Fanniidae takdansflugor | ||
Muscidae husflugor | ||
Oestroidea | Calliphoridae, spyflugor | |
Sarcophagidae, köttflugor | ||
Rhinophoridae gråsuggeflugor | ||
Tachinidae, parasitflugor | ||
Oestridae, styngflugor | ||
Gasterophilidae, Hypodermatidae | ||
Hippoboscoidea | Hippoboscidae, lusflugor | |
Nycteribiidae fladdermusflugor |