Familj | Arter i Sverige | ||
Embolemidae vedstritsteklar | |||
Dryinidae stritsäcksteklar | |||
Bethylidae dvärggaddsteklar | |||
Chrysididae guldsteklar | |||
Sapygidae planksteklar | |||
Pompilidae vägsteklar | 64 arter |
||
Mutillidae, sammetssteklar | 2 arter |
||
Tiphiidae myrsteklar | |||
Scoliidae, dolksteklar | 1 art, hårig dolkstekel, Scolia hirta | ||
Vespidae, getingar | 55 arter i tre underfamiljer Eumeninae (solitära getingar) 35 |
||
Formicidae, myror | 85 arter Underfamiljer: Ponerinae (stingmyror) Myrmicinae (ettermyror) |
||
Överfamilj: Apoidea (bin) |
|||
Colletidae, korttungebin | 24 arter |
||
Halictidae, vägbin | 59 arter |
||
Andrenidae, grävbin | 64 arter |
||
Melittidae, sommarbin | 8 arter |
||
Megachilidae, buksamlarbin | 51 arter |
||
Apidae, långtungebin | Släkten: Ceratina, Märgbin Nomada, Gökbin Epeolus, Filtbin Biastes, pärlbi Eucera, Långhornsbin Anthophora, Pälsbin Melecta, Sorgbin Bombus, Humlor Apis, honungsbi Xylocopa, Snickarbin 93 arter
|
||
Överfamilj: Sphecoidea (rovsteklar) |
|||
Ampulicidae | 1 art, kackerlackestekel, Dolichurus corniculus |
||
Sphecidae | 7 arter |
||
Crabronidae | 156 arter, bl.a Bivarg, Philanthus triangulum |